适用于tt系统,安装于lpzob-1区之间或更高的界面。
低压设备浪涌保护(根据din vde0110-01:1997-04规范属于三类过压保护器)。
依照规范e din vde0675-6:1989-11和-6/a1:1996-03以及-6/a2:1996-10,本器件属于c类避雷器,放电间隙型避雷器。
—特别为tt系统的“3+1”线路保护方式设计,安装在零线n与保护地pe或等电位系统之间(依照din v vde v0100-534:1999-04)。
—高泄放能力
—由底座和火花间隙型插入式保护模块两部分组成
—工作状态/故障状态视窗指示
—使用模块释放按钮,更换保护模块简便,无需工具
型号 | 货号 |
dgp c s dgp c s fm | 952 030 952 035 |
技术参数 | ||
交流最大持续工作电压 | uc | 255v |
标称放电电流(8/20μs) | in | 20ka |
最大放电电流(8/20μs) | imax | 40ka |
工频续流遮断能力(8/20μs) | ifi | 100arms |
雷电冲击电流(8/20μs) | iimp | 12ka |
电压保护水平 | up | ≤1.5kv |
响应时间 | ta | ≤100ns |
暂态过电压(tov) | ut | 1200v/200ms |
工作温度范围 | tu | -40℃… 80℃ |
安装导线截面积(最小) | 1.5mm2单股线/软线 | |
安装导线截面积(最大) | 35mm2多股线/25mm2软线 | |
安装方式 | 35mmdin轨, en60715 | |
外壳材料 | 红色热塑性材料ul94-0 | |
防护等级 | ip 20 | |
尺寸 | 1个标准模块,din43880 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!