型号 | 货号 |
blitzductor xt系列 ·最大的泄流能力,适用于两线、三线 、四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)。 ·不会中断信号,可在线插拔电涌保护器模块。 ·两级spd模块,可以直接或间接屏蔽接地。 ·所有保护电路通过lifecheck预警功能,内置3级监测装置。 ·防震设计,安全操作 ·不同的spd模块,通用的底座。 | |
底座 bxt bas | 920 300 |
·ml4 be系列:用于非平衡接口的共模干扰4根线防护,保护模块安装于oa-1及后续分区。 | |
bxt ml4 be 5 | 920 320 |
bxt ml4 be 12 | 920 322 |
bxt ml4 be 24 | 920 324 |
bxt ml4 be 36 | 920 336 |
bxt ml4 be 48 | 920 325 |
bxt ml4 be 60 | 920 326 |
bxt ml4 be 180 | 920 327 |
·ml4 bd系列:用于对地绝缘的平衡接口两对保护,保护模块安装于oa-2及后续分区。 | |
bxt ml4 bd 5 | 920 340 |
bxt ml4 bd 12 | 920 342 |
bxt ml4 bd 24 | 920 344 |
bxt ml4 bd 48 | 920 345 |
bxt ml4 bd 60 | 920 346 |
bxt ml4 bd 180 | 920 347 |
·ml4 be hf系列:用于共模干扰以及高频传输接口的保护,保护模块安装于防雷分区oa-2及后续分区。 | |
bxt ml4 be hf 5 | 920 370 |
·ml4 bd hf系列:用于高频总线系统或视频传输的两对线保护。安装于防雷分区ob-2及后续分区。 | |
bxt ml4 bd hf 5 | 920 371 |
bxt ml4 bd hf 24 | 920 375 |
·ml2 bd s系列:用于对地绝缘的平衡接口一对线保护,可选间接或直接屏蔽接地,保护模块安装于oa-2及后续分区。 | |
bxt ml2 bd s 5 | 920 240 |
bxt ml2 bd s 12 | 920 242 |
bxt ml2 bd s 24 | 920 244 |
bxt ml2 bd s 48 | 920 245 |
·ml2 be s系列:用于对共模干扰以及非平衡接口两根单线的保护,直接或间接屏蔽接地可选,保护模块安装于oa-2及后续分区。 | |
bxt ml2 be s 5 | 920 220 |
bxt ml2 be s 12 | 920 222 |
bxt ml2 be s 24 | 920 224 |
bxt ml2 be s 48 | 920 225 |
·be hfs系列:非电隔离的共模干扰或非平衡高频电路的两根信号线保护,可选直接或间接屏蔽接地。保护模块安装于oa-2及后续分区。 | |
bxt ml2 be hfs 5 | 920 270 |
·bd hfs系列:用于高频总线系统或视频传输的一对线保护,可选直接或间接屏蔽接地。保护模块安装于oa-2及后续分区。 | |
bxt ml2 bd hfs 5 | 920 271 |
型 号 | bxt ml4…… | |||||||
be 5 | be 12 | be 24 | be 36 | be 48 | be 60 | be 180 | be hf 5 | |
货 号 | 920 320 | 920 322 | 920 324 | 920 336 | 920 325 | 920 326 | 920 327 | 920 320 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 180v | 5v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 45v | 54v | 70v | 180v | 6v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 31v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v |
标称电流(45℃) | 1a | 0.75a | 0.75a | 1.8a | 0.75a | 1a | 1a | 1a |
d1总雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 10ka | |||||||
d1每线雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 2.5ka | |||||||
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | |||||||
线-线电压保护水平(iimp d1)up | ≤29v | ≤50v | ≤102v | — | ≤160v | ≤220v | ≤520v | ≤26v |
线-pg电压保护水平(iimp d1)up | ≤27v | ≤37v | ≤66v | ≤85v | ≤95v | ≤125v | ≤300v | ≤40v |
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤18v | ≤38v | ≤90v | ≤112v | ≤140v | ≤180v | ≤500v | ≤11v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤56v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 0.43 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0ohm |
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.7 mhz | 6.8 mhz | 3.8 mhz | 8.7 mhz | 9.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz |
线-线电容c | ≤2.7nf | ≤1.0nf | ≤0.5nf | ≤0.8nf | ≤0.35nf | ≤250pf | ≤120pf | ≤20pf |
线-pg电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤1.6nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf |
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | |||||||
防护等级 | ip20 | |||||||
安装 | 底座 | |||||||
接地方式 | 底座 | |||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | |||||||
认证 | csa,vds |
型 号 | bxt ml4…… | |||||||
bd 5 | bd 12 | bd 24 | bd 48 | bd 60 | bd 180 | bd hf 5 | bd hf 24 | |
货 号 | 920 340 | 920 342 | 920 344 | 920 345 | 920 346 | 920 347 | 920 371 | 920 375 |
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 60v | 180v | 5v | 24v |
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 70v | 180v | 6v | 33v |
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 49.5v | 127v | 4.2v | 23.3v |
标称电流(45℃) | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 0.75a | 1a | |
d1总雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 10ka | |||||||
d1每线雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 2.5ka | |||||||
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | |||||||
线-线电压保护水平(iimp d1)up | ≤25v | ≤26v | ≤52v | ≤80v | ≤110v | ≤270v | ≤25v | ≤65v |
线-pg电压保护水平(iimp d1)up | ≤550v | |||||||
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤90v | ≤250v | ≤11v | ≤47v |
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤550v | |||||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.0ohm | |||||
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.8 mhz | 7.8 mhz | 8.7 mhz | 11.0 mhz | 25.0 mhz | 100.0 mhz | |
线-线电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤500pf | ≤240pf | ≤25pf | |
线-pg电容c | ≤16pf | ≤16pf | ||||||
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | |||||||
防护等级 | ip20 | |||||||
安装 | 底座 | |||||||
接地方式 | 底座 | |||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | |||||||
认证 | csa,vds |
型 号 | bxt ml2…… | ||||||||||
bd s 5 | bd s 12 | bd s 24 | bd s 48 | be s 5 | be s 12 | be s 24 | be s 48 | ||||
货 号 | 920 240 | 920 242 | 920 244 | 920 245 | 920 220 | 920 222 | 920 224 | 920 225 | |||
标称电压un | 5v | 12v | 24v | 48v | 5v | 12v | 24v | 48v | |||
直流最大持续工作电压uc | 6v | 15v | 33v | 54v | 6v | 15v | 33v | 54v | |||
交流最大持续工作电压 | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | 4.2v | 10.6v | 23.3v | 38.1v | |||
标称电流(45℃) | 1a | 1a | 0.75a | ||||||||
d1总雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 10ka | ||||||||||
d1每线雷电冲击电流(10/350μs)iimp | 2.5ka | ||||||||||
c2总标称放电电流(8/20μs)in | 20ka | ||||||||||
线-线电压保护水平(iimp d1)up | ≤25v | ≤26v | ≤52v | ≤80v | ≤29v | ≤50v | ≤102v | ≤160v | |||
线-pg电压保护水平(iimp d1)up | ≤550v | ≤27v | ≤37v | ≤66v | ≤95v | ||||||
电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ≤18v | ≤38v | ≤90v | ≤140v | |||
线-pg电压保护水平(1kv/μsc3)up | ≤550v | ≤9v | ≤19v | ≤45v | ≤70v | ||||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.0ohm | 1.8 ohm | ||||||||
线-线带宽fg | 1.0 mhz | 2.8 mhz | 7.8 mhz | 8.7 mhz | 1.0 mhz | 2.7 mhz | 6.8 mhz | 8.7 mhz | |||
线-线电容c | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ≤2.7nf | ≤1.0nf | ≤0.5nf | ≤0.35nf | |||
线-pg电容c | ≤16pf | ≤5.4nf | ≤2.0nf | ≤1.0nf | ≤0.7nf | ||||||
工作温度范围 | -40℃…… 80℃ | ||||||||||
防护等级 | ip20 | ||||||||||
安装 | 底座 | ||||||||||
接地方式 | 底座 | ||||||||||
测试标准 | iec 61643-21,ul497b | ||||||||||
认证 | csa,vds |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!