技术参数
货号 | 909 703 | |||||
额定电压 ( 最大持续运行电压) | uc | 24v | ||||
标称放电电流 (8/20) | isn | 1.5ka | ||||
标称电流 | in | 2a | ||||
isn 下的电压保护级别 线 / 屏蔽 | up | ≤ 300v | ||||
1kv/us 的电压保护级别 线 / 屏蔽 | up | ≤ 60v | ||||
响应时间 线 / 屏蔽 | ta | ≤ 1ns | ||||
频率范围 (mhz) | f | 5-3000 | ||||
5-47 | 47-862 | 862-2400 | 2400-3000 | |||
插入损耗 | ae | 1.2 ± 0.7db | 1.4 ± 0.7db | 2 ± 1db | ||
回波损耗*) | 输入 | ar | ≥ 14db | ≥ 18db(f 开始 =400mhz) -1.5db/octave | ||
输出 | ≥ 14db | |||||
测试插座 | ≥ 18db | |||||
测试插座的连接损耗 | aa | 20 ± 1db | ||||
屏蔽衰减 | as | 5mhz ≤ f ≤ 300mhz: ≥ 85db 300mhz ≤ f ≤ 470mhz: ≥ 80db 470mhz ≤ f ≤ 1000mhz: ≥ 75db 1000mhz ≤ f ≤ 3000mhz: ≥ 55db | ||||
工作温区 | θ | -40 ° c... 80 ° c | ||||
依据 iec 61643-21:2000 的种类测试 | a2,b1,c2,c3,d1 | |||||
接口 输入/输出 | f 连接头 | |||||
接地 | 经过 din 导轨或连接端 | |||||
保护级别 | ip 00 | |||||
外壳材料 | 金属 | |||||
*) : 5-10mhz 范围≥ 10db |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!